古賀真人
1978年生まれ。埼玉大学経済学部卒業後、国内大手金融機関、外資系金融機関勤務を経て独立し、株式会社ライフサポートを設立。25年以上の株式投資経験を活かし、徹底的に企業の決算短信を読み込み、チャート分析からはわからない経済分析、個別企業分析をYouTube「カブアカちゃんねる」で展開。全決算を最速分析しているnote『カブアカマガジン』を日々更新中。
【注目度S級】
☆note(5243) 1Q サービス
Focus:初の通期黒字化に向けた進捗と、AIアシスタント機能による課金継続率の伸びを確認
【注目度A級】
◎TENTIAL(325A) 2Q 繊維
Focus:BAKUNE等の主力製品の伸びと、上場直後の成長投資による利益への影響をチェック
◎農業総合研究所(3541) 2Q 商社
Focus:物流効率化による利益率の改善状況と、産直卸事業の流通総額の拡大ペースがカギ
◎ユーピーアール(7065) 2Q サービス
Focus:物流「2024年問題」後のパレット需要継続と、DX関連サービスの収益貢献に注目
【注目度B級】
○三機サービス(6044) 3Q サービス
【4月14日発表予定 173社】
■2月期 本決算(74社)
| VRAIN Solution(135A)サービス | フュージョン(3977)サービス |
| インターライフHD(1418)建設 | BeeX(4270)サービス |
| エスフーズ(2292)食品 | ボードルア(4413)サービス |
| スタジオアリス(2305)サービス | リックソフト(4429)サービス |
| いちご(2337)不動産 | サーバーワークス(4434)サービス |
| クオンタムソリューションズ(2338)サービス | 市進HD(4645)サービス |
| ディップ(2379)サービス | MORESCO(5018)石油 |
| タビオ(2668)商社 | マーキュリー(5025)サービス |
| ガーデン(274A)サービス | セレコーポレーション(5078)建設 |
| ワイズテーブルコーポレーション(2798)サービス | JMACS(5817)非鉄金属製品 |
| イートアンドHD(2882)食品 | ベクトル(6058)サービス |
| 北の達人コーポレーション(2930)化学 | シンメンテHD(6086)サービス |
| ピックルスHD(2935)食品 | 富士精工(6142)機械 |
| ベースフード(2936)食品 | アクアライン(6173)サービス |
| フォルシア(304A)サービス | メタリアル(6182)サービス |
| DCMHD(3050)小売業 | オキサイド(6521)電気機器 |
| スターシーズ(3083)小売業 | ベイカレント(6532)サービス |
| J・フロントリテイリング(3086)小売業 | 日宣(6543)サービス |
| ドトール・日レスHD(3087)サービス | オープングループ(6572)サービス |
| ありがとうサービス(3177)小売業 | ツインバード(6897)非鉄金属製品 |
| 買取王国(3181)小売業 | ALiNKインターネット(7077)サービス |
| SFPHD(3198)サービス | ジオコード(7357)サービス |
| アークコア(3384)商社 | エコス(7520)小売業 |
| クリエイト・レストランツHD(3387)サービス | ポプラ(7601)小売業 |
| プログレス・テクノロジーズグループ(339A)サービス | エスケイジャパン(7608)商社 |
| ティーケーピー(3479)不動産 | テイツー(7610)小売業 |
| バロックジャパンリミテッド(3548)小売業 | コパ・コーポレーション(7689)商社 |
| ユナイテッド&コレクティブ(3557)サービス | 東京衡機(7719)精密機器 |
| ジェイドグループ(3558)小売業 | 幸和製作所(7807)その他製造 |
| システムインテグレータ(3826)サービス | 三陽商会(8011)商社 |
| テラスカイ(3915)サービス | ラピーヌ(8143)商社 |
| エディア(3935)サービス | 高島屋(8233)小売業 |
| エルテス(3967)サービス | 松屋(8237)小売業 |
| イズミ(8273)小売業 | エーアイテイー(9381)倉庫 |
| バリュークリエーション(9238)サービス | 松竹(9601)サービス |
| 東宝(9602)サービス | 乃村工芸社(9716)サービス |
| 昴(9778)サービス | アークランズ(9842)小売業 |





